No próprio campo de força que circunda o Sol, estão localizados os doze atributos dos Grandes Focos de Irradiação Cósmica. Cada um destes atributos é regido por Seres Cósmicos, juntamente com seus Complementos Divinos, que dirigem neste Universo os poderosos Raios de Luz. Quando os planetas circulam, em seqüência organizada ao redor do Sol, recebem dos templos, onde permanecem durante trinta dias, fortes irradiações características dos atributos de cada Templo. Naturalmente, não existem quaisquer influências negativas ou irradiações desfavoráveis nestes doze Potentes Focos de Luz que expressam os Divinos Atributos."
Hélios
PRINCIPAIS ATRIBUTOS DOS TEMPLOS SOLARES
Período:
| 22 de dezembro a 20 de janeiro (Capricórnio) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DO DISCERNIMENTO, DA DISCRIÇÃO E INTUIÇÃO DIVINA | ||
Hierofante: | Palas Atena (em Roma conhecida como Minerva) | ||
Chama: | Verde-Dourada | ||
Atributos: | Discernimento e intuição | ||
Música: | "Come Home to the Sea" "Fresh Air" - Chip Davis | ||
Período: | 21 de janeiro a 19 de fevereiro (Aquário) Entrada do Sol: 19/01/17 às 18h25 | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DO PROGRESSO E INTENSIDADE | ||
Hierofante: | Aquário símbolo Estrela de 12 pontas em luz violeta | ||
Chama: | Violeta | ||
Atributos: | Liberdade e progresso espiritual | ||
Música: | "Les jeux d’eau a la villa d’Este" - Franz Lizt | ||
Período: | 20 de fevereiro a 20 de março (Peixes) Entrada do Sol: 18/02/17 às 08h32 | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA PUREZA | ||
Hierofante: | Netuno | ||
Chama: | Violeta | ||
Atributos: | Transmutação e purificação | ||
Música: | "O Moldávia" - Smetana | ||
Período: | 21 de março a 21 de abril (Carneiro) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA SABEDORIA | ||
Hierofante: | Áries | ||
Chama: | Dourada | ||
Atributos: | Sabedoria | ||
Música: | "Valsa Brilhante" - Chopin | ||
Período: | 22 de abril a 20 de maio (Touro) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA FORÇA E DECISÃO | ||
Hierofante: | Hércules | ||
Chama: | Azul | ||
Atributos: | Força e decisão | ||
Música: | 5ª Sinfonia, 1º movimento - Beethoven | ||
Período: | 21 de maio a 20 de junho (Gêmeos) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DO AMOR | ||
Hierofante: | Maitreya | ||
Chama: | Rosa | ||
Atributos: | Amor | ||
Música: | "Noturno" Op. 9 n o 2- Chopin | ||
Período: | 21 de junho a 21 de julho (Câncer) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA CONCENTRAÇÃO E PERCEPÇÃO DIVINA | ||
Hierofante: | Vista | ||
Chama: | Verde-Branca | ||
Atributos: | Concentração e percepção divina | ||
Música: | "A Lenda da Montanha de Cristal" - Nino Rota | ||
Período: | 22 de julho a 22 de agosto (Leão) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA PERFEITA MANIFESTAÇÃO DIVINA | ||
Hierofante: | Apolo | ||
Chama: | Violeta-Azul | ||
Atributos: | Ritmo, dignidade e nobreza | ||
Música: | "Abertura de Hélios" - Nielsen | ||
Período: | 23 de agosto a 22 de setembro (Virgem) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA LIBERDADE E AMOR | ||
Hierofante: | Virgo | ||
Chama: | Violeta com nuanças rosa | ||
Atributos: | LIBERDADE E AMOR | ||
Música: | "Entends-tu les Chiens Aboyer?" - Vangelis | ||
Período: | 23 de setembro a 22 de outubro (Balança) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA LIBERDADE | ||
Hierofante: | Libra | ||
Chama: | Rosa-Branca | ||
Atributos: | Equilíbrio do amor divino em suas características de união e liberdade | ||
Música: | "Cristal" - Valter Pini | ||
Período: | 23 de outubro a 21 de novembro (Escorpião) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DA VITORIOSA CONCLUSÃO NA LUZ | ||
Hierofante: | Vitória | ||
Chama: | Dourada | ||
Atributos: | Iluminação - vitoriosa conclusão | ||
Música: | Concerto Nº 1 para piano, 3º mov. - Beethoven | ||
Período: | 22 de novembro a 21 de dezembro (Sagitário) | ||
Nome: | TEMPLO SOLAR DO FOGO ESPIRITUAL DO ENTUSIASMO | ||
Hierofante: | Zarathustra | ||
Chama: | Violeta | ||
Atributos: | Entusiasmo espiritual - transmutação | ||
Música: | "Assim Falou Zarathustra" - Richard Strauss |
Sem comentários:
Enviar um comentário